Accès Internet - Europe et Méditerranée -
| Demandez votre devis en ligne |
| Choisissez la zone de couverture: |
Speed demo |
|
Com-SAT
Internet est une offre d'accès
à Internet permanent en mode bi-directionnel par satellite
(DVB-RCS). |
(Temps de transfert pour 1 Mo) |
|
Débits disponibles dans la gamme :
| Com-SAT Internet 500 | Com-SAT Internet 500+ | Com-SAT Internet 1000 | Com-SAT Internet 2000 | |
| Débit Maximal descendant | 512 Kbps | 512 Kbps | 1024 Kbps | 2048 Kbps |
| Débit Maximal montant | 128 Kbps | 256 Kbps | 256 Kbps | 512 Kbps |
| Taux de disponibilité | 99,5% | |||
| Supervision opérateur | 7d/7 24h/24 | |||
| Volume de transfert | Soumis à la FUP (*) | |||
| Mensualité | A partir de 99 €/mois | A partir de 169 €/mois | A partir de 289 €/mois | A partir de 529 €/mois |
(*) Voir conditions générales de vente
| Com-SAT Pro 500 | Com-SAT Pro 1000 | Com-SAT Pro 2000 | |
| Débit Maximal descendant | 512 Kbps | 1024 Kbps | 2048 Kbps |
| Débit Maximal montant | 128 Kbps | 512 Kbps | 1024 Kbps |
| Taux de disponibilité | 99,5% | ||
| Supervision opérateur | 7d/7 24h/24 | ||
| Volume de transfert | Illimité | ||
| Mensualité | A partir de 209 €/mois | A partir de 349 €/mois | A partir de 599 €/mois |
Votre équipement de connexion comprend :
- Une antenne 75 cm ou 96 cm (selon la zone géographique et le
débit choisi, nous consulter)
- Une fixation d'antenne et les câbles
- Un modem satellite à interface Ethernet
Pour compléter ces offres, nous proposons en option des possibilités de firewall, d'anti-virus, de proxy.








